Linde L14AP

VORTEILE UNSERER GEBRAUCHTGERÄTE IM ÜBERLICK
Gerätedaten
Beschreibung | Eigenschaft |
---|---|
Fabrikat | Linde |
Antriebsart | Elektro |
Tragkraft | 1400 kg |
Batterie | 3PzS |
Baujahr | 2019 |
Betriebsstunden | 321 |
Fahrgestellnummer | W41173V02338 |
Typ | Hochhubwagen |
Verfügbar ab | nach Absprache |
Lieferung | Ab Standort |
Sonderausstattung | Tandem-Lastrolle, Schleichfahrtfunktion&SafetyLift, Radarme f. Breite über Gabelzinken 560mm, vertikaler Wechsel 3PzS, Gabelträger 560/1150/55mm, Soft Landing des Gabelträgers, RFID Dual, LLM Advanced, integriertes Ladegerät |
Hubmast
Beschreibung | Eigenschaft |
---|---|
Masttyp | Triplex |
Hubhöhe | 4716 mm |
Bauhöhe | 2065 mm |
Freihub | 1545 mm |
Gabellänge | 1150 mm |
Bereifung
Beschreibung | Eigenschaft |
---|---|
Reifen (vorne) | Polyurethan |
Reifen (hinten) | Polyurethan |