Linde H20T

VORTEILE UNSERER GEBRAUCHTGERÄTE IM ÜBERLICK
Gerätedaten
Beschreibung | Eigenschaft |
---|---|
Fabrikat | Linde |
Antriebsart | Treibgas |
Tragkraft | 2000 kg |
Baujahr | 2018 |
Betriebsstunden | 7502 |
Typ | Treibgasstapler |
Lieferung | Ab Standort |
Hubmast
Beschreibung | Eigenschaft |
---|---|
Masttyp | Triplex |
Hubhöhe | 4625 mm |
Bauhöhe | 2121 mm |
Freihub | 2121 mm |
Gabellänge | 1200 mm |
Bereifung
Beschreibung | Eigenschaft |
---|---|
Reifen (vorne) | Superelastik |
Reifen (hinten) | Superelastik |