Linde R17X HD
VORTEILE UNSERER GEBRAUCHTGERÄTE IM ÜBERLICK
Gerätedaten
Beschreibung | Eigenschaft |
---|---|
Fabrikat | Linde |
Antriebsart | Elektro |
Tragkraft | 1700 kg |
Batterie | 48V 8PZS 1000 AH |
Baujahr | 2018 |
Betriebsstunden | 5744 |
Fahrgestellnummer | P2X116J00178 |
Typ | Schubmaststapler |
Verfügbar ab | nach Absprache |
Lieferung | Ab Standort |
Sonderausstattung | 3. Ventil, Joystick |
Hubmast
Beschreibung | Eigenschaft |
---|---|
Masttyp | Triplex |
Hubhöhe | 11155 mm |
Bauhöhe | 4805 mm |
Freihub | 3891 mm |
Bereifung
Beschreibung | Eigenschaft |
---|---|
Reifen (vorne) | Unbekannt |
Reifen (hinten) | Unbekannt |
Reifengröße vorne | vorne: Antriebsrad Extra Grip |
Reifengröße hinten | vorne: Antriebsrad Extra Grip |