Linde R16G
VORTEILE UNSERER GEBRAUCHTGERÄTE IM ÜBERLICK
Gerätedaten
Beschreibung | Eigenschaft |
---|---|
Fabrikat | Linde |
Antriebsart | Elektro |
Tragkraft | 1600 kg |
Batterie | 48V |
Baujahr | 2019 |
Betriebsstunden | 3047 |
Fahrgestellnummer | P21120V01519 |
Typ | Schubmaststapler |
Verfügbar ab | sofort |
Lieferung | Ab Standort |
Sonderausstattung | Arbeitsscheinwerfer hinten, Arbeitsscheinwerfer vorne, Innenspiegel, Rundumleuchte, Sitzheizung, LED |
Hubmast
Beschreibung | Eigenschaft |
---|---|
Masttyp | Triplex |
Hubhöhe | 5410 mm |
Bauhöhe | 2494 mm |
Freihub | 1757 mm |
Gabelträger | Integrierter Seitenschieber |
Gabellänge | 1200 mm |
Bereifung
Beschreibung | Eigenschaft |
---|---|
Reifen (vorne) | Vollgummi |
Reifen (hinten) | Superelastik |