Linde R16G
VORTEILE UNSERER GEBRAUCHTGERÄTE IM ÜBERLICK
Gerätedaten
Beschreibung | Eigenschaft |
---|---|
Fabrikat | Linde |
Antriebsart | Elektro |
Tragkraft | 2000 kg |
Batterie | 48V 4PzS 620Ah |
Baujahr | 2018 |
Betriebsstunden | 211 |
Fahrgestellnummer | P21120J01781 |
Typ | Schubmaststapler |
Verfügbar ab | nach Absprache |
Lieferung | Ab Standort |
Sonderausstattung | 3. Ventil, Arbeitsscheinwerfer hinten, Arbeitsscheinwerfer vorne, Dachabdeckung, Frontscheibe, Heizung, Vollkabine, Vollfreihub, Safety Light, Innenspiegel, Scheibenwischer |
Hubmast
Beschreibung | Eigenschaft |
---|---|
Masttyp | Triplex |
Hubhöhe | 4460 mm |
Bauhöhe | 2074 mm |
Freihub | 1407 mm |
Gabellänge | 1200 mm |
Bereifung
Beschreibung | Eigenschaft |
---|---|
Reifen (vorne) | Bandagen-Reifen |
Reifen (hinten) | Bandagen-Reifen |