Linde L16
VORTEILE UNSERER GEBRAUCHTGERÄTE IM ÜBERLICK
Gerätedaten
| Beschreibung | Eigenschaft |
|---|---|
| Fabrikat | Linde |
| Antriebsart | Elektro |
| Tragkraft | 1600 kg |
| Batterie | 24V |
| Baujahr | 2022 |
| Betriebsstunden | 98 |
| Fahrgestellnummer | JLI2200676 |
| Typ | Hochhubwagen |
| Verfügbar ab | nach Absprache |
| Lieferung | Ab Standort |
| Sonderausstattung | Tandem-LR, Schleichfahrtfunktion&SafetyLift, SafetySpeed, vertikaler Wechsel 2PzS, Gabelausführung 560/1150/55mm, Soft Landing des Gabelträgers, Connect |
Hubmast
| Beschreibung | Eigenschaft |
|---|---|
| Masttyp | Triplex |
| Hubhöhe | 3516 mm |
| Bauhöhe | 1665 mm |
| Freihub | 1145 mm |
| Gabellänge | 1150 mm |
Bereifung
| Beschreibung | Eigenschaft |
|---|---|
| Reifen (vorne) | Unbekannt |
| Reifen (hinten) | Unbekannt |





