Linde L16
VORTEILE UNSERER GEBRAUCHTGERÄTE IM ÜBERLICK
Gerätedaten
Beschreibung | Eigenschaft |
---|---|
Fabrikat | Linde |
Antriebsart | Elektro |
Tragkraft | 1600 kg |
Batterie | Li-ION 24V 205Ah |
Baujahr | 2019 |
Betriebsstunden | 162 |
Fahrgestellnummer | W41173V02585 |
Typ | Hochhubwagen |
Verfügbar ab | nach Absprache |
Lieferung | Ab Standort |
Sonderausstattung | Antriebsrad Vollgummi, Tandem-LR Polyurethan, Einfach-Stützrad, Schleichfahrtfunktion, SafetyLift, SafetySpeed, seitlicher Wechsel 4PzS Li-ION, Lift-Speed-Booster, Schlüsselschalter, Soft Landing des Gabelträgers, ION-Ladegerät 24V 225A 7,2kW |
Hubmast
Beschreibung | Eigenschaft |
---|---|
Masttyp | Triplex |
Hubhöhe | 4716 mm |
Bauhöhe | 2065 mm |
Freihub | 1545 mm |
Gabellänge | 1150 mm |
Bereifung
Beschreibung | Eigenschaft |
---|---|
Reifen (vorne) | Vollgummi |
Reifen (hinten) | Unbekannt |