Linde H18D
VORTEILE UNSERER GEBRAUCHTGERÄTE IM ÜBERLICK
Gerätedaten
Beschreibung | Eigenschaft |
---|---|
Fabrikat | Linde |
Antriebsart | Diesel |
Tragkraft | 1800 kg |
Lastschwerpunkt | 500 mm |
Baujahr | 2013 |
Betriebsstunden | 9735 |
Fahrgestellnummer | H2X391D01619 |
Typ | Dieselstapler |
Lieferung | Ab Standort |
Sonderausstattung | 3. Ventil, 4. Ventil, Arbeitsscheinwerfer hinten, Arbeitsscheinwerfer vorne, Heizung, Vollkabine, Vollfreihub, Scheibenwischer |
Hubmast
Beschreibung | Eigenschaft |
---|---|
Masttyp | Triplex |
Hubhöhe | 4625 mm |
Bauhöhe | 2121 mm |
Freihub | 1519 mm |
Gabellänge | 1200 mm |
Bereifung
Beschreibung | Eigenschaft |
---|---|
Reifen (vorne) | Superelastik |
Reifen (hinten) | Superelastik |
Reifengröße vorne | 18x7-8 |
Reifengröße hinten | 18x7-8 |