Linde H18D
VORTEILE UNSERER GEBRAUCHTGERÄTE IM ÜBERLICK
Gerätedaten
| Beschreibung | Eigenschaft |
|---|---|
| Fabrikat | Linde |
| Antriebsart | Diesel |
| Tragkraft | 1800 kg |
| Baujahr | 2022 |
| Betriebsstunden | 5 |
| Fahrgestellnummer | JLI2200593 |
| Typ | Dieselstapler |
| Verfügbar ab | nach Absprache |
| Lieferung | Ab Standort |
| Sonderausstattung | Zinken 30mm über dem Boden, Standard Vollkabine, Fahrersitz Standard Kunstleder, Linde Safety Pilot LSP active, LED-Fahrzeugbeleuchtung, ASW 3,4,8 LED, Connect, Warnblitzleuchte auf FSD, BlueSpot 3+7 |
Hubmast
| Beschreibung | Eigenschaft |
|---|---|
| Masttyp | Triplex |
| Hubhöhe | 4625 mm |
| Bauhöhe | 2121 mm |
| Freihub | 1519 mm |
Bereifung
| Beschreibung | Eigenschaft |
|---|---|
| Reifen (vorne) | Superelastik |
| Reifen (hinten) | Superelastik |
| Reifengröße vorne | 200/50-10 |
| Reifengröße hinten | 18x7-8 |





