Linde E60
VORTEILE UNSERER GEBRAUCHTGERÄTE IM ÜBERLICK
Gerätedaten
| Beschreibung | Eigenschaft |
|---|---|
| Fabrikat | Linde |
| Antriebsart | Elektro |
| Tragkraft | 6000 kg |
| Lastschwerpunkt | 600 mm |
| Batterie | 80V |
| Baujahr | 2019 |
| Betriebsstunden | 4775 |
| Fahrgestellnummer | JLI1900788 |
| Typ | Elektro 4-Rad |
| Verfügbar ab | nach Absprache |
| Lieferung | Ab Standort |
| Sonderausstattung | 3. Ventil, 4. Ventil, Dachabdeckung, Frontscheibe, Joystick, Rundumleuchte, Scheibenwischer, LED, Pantograph |
Hubmast
| Beschreibung | Eigenschaft |
|---|---|
| Masttyp | Standard |
| Hubhöhe | 3850 mm |
| Bauhöhe | 2880 mm |
| Freihub | 150 mm |
| Gabelträger | 1600 mm |
| Gabellänge | 2400 mm |
Bereifung
| Beschreibung | Eigenschaft |
|---|---|
| Reifen (vorne) | Superelastik |
| Reifen (hinten) | Superelastik |
| Reifengröße vorne | 355/50-20 |
| Reifengröße hinten | 8.25-15 |





