Linde E16P Li-Ion
VORTEILE UNSERER GEBRAUCHTGERÄTE IM ÜBERLICK
Gerätedaten
| Beschreibung | Eigenschaft |
|---|---|
| Fabrikat | Linde |
| Antriebsart | Elektro |
| Tragkraft | 1600 kg |
| Lastschwerpunkt | 500 mm |
| Batterie | 48V 22,9 kWh |
| Baujahr | 2023 |
| Betriebsstunden | 5497 |
| Fahrgestellnummer | JLI2200584 |
| Typ | Elektro 4-Rad |
| Verfügbar ab | nach Absprache |
| Lieferung | Ab Standort |
| Sonderausstattung | 3. Ventil, 4. Ventil, Arbeitsscheinwerfer hinten, Arbeitsscheinwerfer vorne, Heizung, Vollkabine, Vollfreihub, Safety Light, Safety Pilot, Lithium-Ionen Technologie, Innenspiegel, Rundumleuchte, Scheibenwischer |
Hubmast
| Beschreibung | Eigenschaft |
|---|---|
| Masttyp | Triplex |
| Hubhöhe | 4625 mm |
| Bauhöhe | 2121 mm |
| Freihub | 1519 mm |
| Gabelträger | 980 |
| Gabellänge | 1200 mm |
Bereifung
| Beschreibung | Eigenschaft |
|---|---|
| Reifen (vorne) | Superelastik |
| Reifen (hinten) | Superelastik |
| Reifengröße vorne | 18x7-8 |
| Reifengröße hinten | 16x6-8 |





