Linde E16
VORTEILE UNSERER GEBRAUCHTGERÄTE IM ÜBERLICK
Gerätedaten
| Beschreibung | Eigenschaft |
|---|---|
| Fabrikat | Linde |
| Antriebsart | Elektro |
| Tragkraft | 1600 kg |
| Lastschwerpunkt | 500 mm |
| Baujahr | 2018 |
| Betriebsstunden | 9143 |
| Fahrgestellnummer | JLI1800694 |
| Typ | Elektro 3-Rad |
| Verfügbar ab | nach Absprache |
| Lieferung | Ab Standort |
| Sonderausstattung | 3. Ventil, 4. Ventil, Arbeitsscheinwerfer hinten, Arbeitsscheinwerfer vorne, Frontscheibe, Halbkabine, Vollfreihub, Safety Light, Scheibenwischer, Sitzheizung, LED, 3-Rad |
Hubmast
| Beschreibung | Eigenschaft |
|---|---|
| Masttyp | Triplex |
| Hubhöhe | 4625 mm |
| Bauhöhe | 2121 mm |
| Freihub | 1519 mm |
| Gabelträger | 980 mm |
| Gabellänge | 1200 mm |
Bereifung
| Beschreibung | Eigenschaft |
|---|---|
| Reifen (vorne) | Superelastik |
| Reifen (hinten) | Superelastik |
| Reifengröße vorne | 18x7-8 |
| Reifengröße hinten | 15x4-1/2-8 |





